Wahlpflichtmodule des Grundstudiums
Je nach gewähltem Studienprogramm (BSc Biologie zu 120, 150 oder 180 ECTS) müssen im zweiten Studienjahr unterschiedlich viele Wahlpflichtmodule absolviert werden.
Die Buchungsfrist einiger Module ist eine Woche vor Semesterbeginn! Beachten Sie auch die verschiedenen Stornierungsfristen. Leistungsnachweise können während des Semesters oder als Modulprüfung im Januar oder Juni stattfinden, siehe VVZ.
Die Module BIO137, BIO138, BIO148, BIO213, BIO288, BIO236, BIO137, BIO390, BIO391 sind auch als Wahlpflichtmodule des Fachstudiums (WP 3) anrechenbar. Die übrigen Module aus dem Wahlpflichtbereich 1 können in der Regel nicht im Masterstudium angerechnet werden, auch nicht als Wahlmodul.
Grundstudium BSc Biologie | BSc 180 ECTS | BSc 150 ECTS | BSc 120 ECTS |
Pflichtmodule | 90 ECTS | 90 ECTS | 90 ECTS |
Module aus Wahlpflichtgruppe 1 |
30 ECTS davon mind. 15 aus Tab. 1a) |
15 ECTS davon mind. 10 aus Tab. 1a) |
Keine |
Restliche ECTS | Keine | Minor-Studienprogramm |
Minor-Studienprogramm |
Anmerkung: Module, die nicht mehr angeboten werden, sind dennoch weiterhin im damals gültigen Wahlpflichtbereich an einen Abschluss anrechenbar.
Seiteninhalt
Tabelle 1a: Module der Wahlpflichtgruppe 1 aus den Grundlagenfächern CHE, BCH, MAT, STA und PHY
Modulkürzel | Titel | Semester |
---|---|---|
CHE 173 | Praktikum Organische Chemie für die Life Sciences, 4 ECTS | HS |
CHE 153 | Physikalisch-chemisches Praktikum für die Life Sciences, 4 ECTS | FS |
CHE 154 | Physikalische Chemie für die Life Sciences I, 3 ECTS | HS |
CHE 155 | Physikalische Chemie für die Life Sciences II, 3 ECTS | FS |
BCH 202 | Biochemie II, 5 ECTS | FS |
BCH 213 | Biochemisches Praktikum I, 3 ECTS | HS |
BCH 215 | Biochemisches Praktikum II, 3 ECTS | FS |
BIO 390 | Introduction to Bioinformatics, 3 ECTS | HS |
PHY 118 | Physik I für die Naturwissenschaften, 5 ECTS | HS |
PHY 128 | Physik II für die Naturwissenschaften, 5 ECTS | FS |
MAT 141 | Lineare Algebra für die Naturwissenschaften,5 ECTS | HS |
STA 120 | Einführung in die Statistik, 5 ECTS | FS |
Tabelle 1b: Module der Wahlpflichtgruppe 1 aus der BIO und verwandten Studienprogrammen (BME, UWW, INI und ERD)
Modulkürzel | Titel | Semester |
---|---|---|
BIO 138 | Praktikum Mikrobiologie, Immunologie, 1 ECTS | HS |
BIO 137 | Concepts in Virology, 1 ECTS | HS |
BIO 148 | Paleobiology, 3 ECTS | FS |
BIO 213 | Geschlecht und Biologie, 2 ECTS | HS |
BIO 228 | Evolutionary Medicine, 2 ECTS | HS |
BIO 236 | Botanische Halbtagsexkursionen im FS, 1 ECTS | FS |
BIO 237 | Botanische Exkursionen im HS, 1 ECTS | HS |
BIO 370 | Introduction to invertebrate identification, 1 ECTS | FS 20 |
BIO 379 | Einführung in die evolutions- und populationsbiologische Modellierung, 2 ECTS | FS 19 |
BIO 391 | Seminar Biologie und Philosophie, 2 ECTS | FS |
BME 235 | Physiologie und Anatomie I, 5 ECTS | HS |
BME 236 | Biomedicine I, 3 ECTS | HS |
BME 245 | Physiologie und Anatomie II, 5 ECTS | FS |
BME 246 | Biomedicine II, 3 ECTS | FS |
BME 247 | Praktikum Histologie, 3 ECTS | FS |
ESS 111 | Dynamische Erde I, 6 ECTS | HS |
ESS 121 | Dynamische Erde II, 5 ECTS | FS |
INI 401 | Introduction to Neuroinformatics, 6 ECTS | HS |
INI 415 | Systems Neuroscience, 6 ECTS | HS |
UWW 115 | Umwelt- und Ökotoxikologie, 2 ECTS | FS |
UWW 172 | Einführung in die Grundlagen der Nachhaltigkeit, 3 ECTS | HS |
UWW 181 | Biogeochemische Kreisläufe und globale Umweltveränderungen, 2 ECTS | HS |
UWW 182 | Ökosysteme und Klima, 3 ECTS | FS |
UWW 183 | Conservation Ecology, 2 ECTS | FS |
Ehemals hier aufgelistete Module, die nicht mehr angeboten werden, können weiterhin als WP1 angerechnet werden (z.B. UWW 111, UWW 101, BIO 379, BCH 203, BCH 205). Die Module BIO137 - BIO 391 sowie BME 247 können auch als Wahlpflichtmodule Bereich 3 des Fachstudiums angerechnet werden.
Empfehlungen zu den Wahlpflichtmodulen des Grundstudiums
Für die Masterschwerpunkte werden folgende Wahlpflichtmodule im Grundstudium empfohlen:
Neurosciences: | BCH 202, BCH 215, STA120, BME 245, CHE 173 |
Cancer Biology: | BME 235, BME 247, BCH 202, BCH 215, BIO 390, STA 120 |
Molecular and Cellular Biology (und verwandte Schwerpunkte): | CHE 153, CHE 154, CHE 155, BCH 202, BCH 215, BIO 390, PHY 118, PHY 128, MAT 141, STA 120 |
Virology: | BIO 137, BIO 390, CHE 153, CHE 154, CHE 155, BCH 202, BCH 215, PHY 118, PHY 128, MAT 141, STA 120, BME 235, BME 236, BME 245 |
Quantitative Biology and Systems Biology: | MAT 141, STA 120, CHE 153, CHE 154, CHE 155, BCH 202, BCH 215, BIO 390, PHY 118, PHY 128 |
Paleontology: |
BIO 148, ESS 111, ESS 121, BIO 236, MAT 141, STA 120, PHY 118, PHY 128, CHE 154, CHE 155 |
Masterprogramm Biomedizin: |
BME 235, BME 236, BME 245 und 246 werden vorausgesetzt
|
BCH = Biochemie
BIO = Biologie
BME = Biomedizine
CHE = Chemie
ERD = Erdwissenschaften
INI = Neuroinformatik
MAT = Mathematik
PHY = Physik
STA = Statistik
UWW = Umweltwissenschaften